車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 瑞馳EC31L 欄板 長續航版 國軒高科41.932kWh (CRC1030DC6-BEV) | 14.28萬 | 300 | 1150 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 瑞馳EC31 欄板 長續航版 中航鋰電41.85kWh (CRC1030DC16-BEV) | 13.98萬 | 292 | 1150 | - | 41.85 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 欄板 標準版 天勁新能源39.42kWh (CRC1030DC15-BEV) | 13.68萬 | 280 | 1190 | - | 39.42 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 瑞馳EC31 欄板 標準版 中航鋰電38.64kWh (CRC1030DC10-BEV) | 13.68萬 | 275 | 1170 | - | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 欄板 長續航版 國軒高科41.932kWh (CRC1030DC6-BEV) | 13.98萬 | 300 | 1150 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 欄板 標準版 國軒高科38.7kWh (CRC1030DC9-BEV) | 13.68萬 | 275 | 1160 | - | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 瑞馳EC31 國軒高科41.932kWh (CRC5030XXYDC3-BEV) | 14.28萬 | 300 | 1035 | 6.7 | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 瑞馳EC31L 欄板 標準版 中創新航38.64kWh (CRC1030DC20-BEV) | 13.98萬 | 295 | 1185 | - | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 瑞馳EC31 欄板 長續航版 國軒高科41.932kWh (CRC1030DC7-BEV) | 13.98萬 | 300 | 1150 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 欄板 創享版 億緯動力36.288kWh (CRC1030DC11-BEV) | 12.28萬 | 260 | 1200 | - | 36.288 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 欄板 定制版 天勁新能源31.25kWh (CRC1030DC12-BEV) | 11.68萬 | 245 | 1230 | - | 31.25 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31載貨車 長續航版 國軒高科41.932kWh (CRC1030DC2-BEV) | 13.98萬 | 300 | 1150 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2023-07-12
2023-04-21
2022-01-10
2021-06-04