工況:251-330
純電續航 km
--1210,965
額定載重kg
5.80-6.65
貨廂容積 m³
41.86-48.40
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 長安睿行EM80 寧德時代41.86kWh(SC5031XXYAAMBEV) | 15.99萬 | 260 | 1210,965 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 長安睿行EM80 七座 國軒高科41.93kWh(SC6483ABCBEV) | 15.69萬 | 260 | - | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 長安睿行EM80 國軒高科 41.932kWh(SC5031XXYAAQBEV) | 15.69萬 | 260 | 1210,965 | 3.5,5.8 | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 長安睿行EM80 七座 寧德時代 41.86kWh(SC6483ABABEV) | 15.99萬 | 270 | - | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 長安睿行EM80 寧德時代 41.86kWh(SC5031XXYAALBEV) | 15.99萬 | 260 | 1120 | 6.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 長安睿行EM80 寧德時代 41.86kWh(SC5031XXYAAJBEV) | 暫無報價 | 270 | 1120,875 | 5.8,3.45 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 長安睿行EM80 寧德時代 41.86kWh(SC5031XXYAAEBEV) | 暫無報價 | 251 | 1110 | 5.7,6.65 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 長安睿行EM80 41.86kWh(SC5031XXYAAFBEV) | 13.58~13.98萬 | 330 | 1120 | 3.12,5.8 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 長安睿行EM80 48kWh(SC5033XXYGBEV) | 12.98~13.18萬 | 330 | 1130 | 6 | 48.40 | + 對比 | 詢底價 |
2023-07-17
2023-03-20
2022-04-07
2022-03-11
2022-12-15
2022-03-11
2020-12-29