工況:230-260
純電續航 km
1265-1385
額定載重kg
長:3200
寬:370
高:1670
41.86-46.08
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 遠程星享F1E 倉柵 遠程智芯46.08kWh(ZB5032CCYBEVGDD6) | 14.60萬 | 260 | 1325 | - | 46.08 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 遠程星享F1E 倉柵 億緯動力41.86kWh(ZB5031CCYBEVGDD6) | 14.18萬 | 240 | 1365 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 遠程星享F1E 倉柵 寧德時代41.86kWh(ZB5030CCYBEVGDD6) | 14.58萬 | 240 | 1385 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 遠程星享F1E 廂貨 遠程智芯46.08kWh(ZB5032XXYBEVGDD6) | 14.80萬 | 252 | 1265 | - | 46.08 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 遠程星享F1E 廂貨 億緯動力41.86kWh(ZB5031XXYBEVGDD6) | 14.38萬 | 230 | 1305 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 遠程星享F1E 廂貨 寧德時代41.86kWh(ZB5030XXYBEVGDD6) | 14.78萬 | 230 | 1325 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-10-17
2023-10-11
2023-08-16
2023-06-24
2023-06-17