車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 北汽雷馳ES MINI卡 欄板 科大國創12.3kWh(HLD1020P1B2BEV) | 6.68萬 | 120 | 540 | 12.3 | + 對比 | 詢底價 | |
2023款 北汽雷馳ES MINI卡 欄板 科大國創12.3kWh(HLD1020P1B2BEV) | 6.74萬 | 120 | 540 | 12.3 | + 對比 | 詢底價 | |
2023款 北汽雷馳ES MINI卡 欄板 領湃15.1kWh(HLD1020P1B21BEV) | 7.14萬 | 140 | 540 | 15.1 | + 對比 | 詢底價 | |
2023款 北汽雷馳ES MINI卡 欄板 領湃15.1kWh(HLD1020P1B21BEV) | 7.20萬 | 140 | 540 | 15.1 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-10-07
2023-09-11